| 
		
		|  | 
			
			|  | Home > Product > Ribbon Line |  
 
														
															|  | MN-1 | MN-2 | N-1 | N-2 | CN-1 | CN-2 | CN-3 | CN-5 | F-1 | F-2 |  
															| 두께 | 폭 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 | 기준저항 |  
															| 0.05 | 0.4 | 24.50 | 22.00 | 54.00 | 56.00 | 24.50 | 15.00 | 7.50 | 2.50 | 70 | 61.5 |  
															| 0.06 | 0.4 | 20.42 | 18.33 | 45.00 | 46.67 | 20.42 | 12.50 | 6.25 | 2.08 | 58.33 | 51.25 |  
															| 0.07 | 0.4 | 17.50 | 15.71 | 38.57 | 40.00 | 17.50 | 10.71 | 5.36 | 1.79 | 50 | 43.93 |  
															| 0.08 | 0.4 | 15.31 | 13.75 | 33.75 | 35.00 | 15.31 | 9.38 | 4.69 | 1.56 | 43.75 | 38.44 |  
															| 0.09 | 0.4 | 13.61 | 12.22 | 30.00 | 31.11 | 13.61 | 8.33 | 4.17 | 1.39 | 38.89 | 34.17 |  
															| 0.1 | 0.4 | 12.25 | 11.00 | 27.00 | 28.00 | 12.25 | 7.50 | 3.75 | 1.25 | 35 | 30.75 |  
															| 0.12 | 0.4 | 10.21 | 9.17 | 22.50 | 23.33 | 10.21 | 6.25 | 3.13 | 1.04 | 29.17 | 25.63 |  
															| 0.14 | 0.4 | 8.75 | 7.86 | 19.29 | 20.00 | 8.75 | 5.36 | 2.68 | 0.89 | 25 | 21.96 |  
															| 0.16 | 0.4 | 7.66 | 6.88 | 16.88 | 17.50 | 7.66 | 4.69 | 2.34 | 0.78 | 21.88 | 19.22 |  
															| 0.18 | 0.4 | 6.81 | 6.11 | 15.00 | 15.56 | 6.81 | 4.17 | 2.08 | 0.69 | 19.44 | 17.08 |  
															| 0.2 | 0.4 | 6.13 | 5.50 | 13.50 | 14.00 | 6.13 | 3.75 | 1.88 | 0.63 | 17.5 | 15.38 |  
															| 0.22 | 0.4 | 5.57 | 5.00 | 12.27 | 12.73 | 5.57 | 3.41 | 1.70 | 0.57 | 15.91 | 13.98 |  
															| 0.24 | 0.4 | 5.10 | 4.58 | 11.25 | 11.67 | 5.10 | 3.13 | 1.56 | 0.52 | 14.58 | 12.81 |  
															| 0.26 | 0.4 | 4.71 | 4.23 | 10.38 | 10.77 | 4.71 | 2.88 | 1.44 | 0.48 | 13.46 | 11.83 |  
															| 0.28 | 0.4 | 4.38 | 3.93 | 9.64 | 10.00 | 4.38 | 2.68 | 1.34 | 0.45 | 12.5 | 10.98 |  
															| 0.3 | 0.4 | 4.08 | 3.67 | 9.00 | 9.33 | 4.08 | 2.50 | 1.25 | 0.42 | 11.67 | 10.25 |  
															| 0.32 | 0.4 | 3.83 | 3.44 | 8.44 | 8.75 | 3.83 | 2.34 | 1.17 | 0.39 | 10.94 | 9.61 |  
															| 0.05 | 0.5 | 19.60 | 17.60 | 43.20 | 44.80 | 19.60 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 56 | 49.2 |  
															| 0.06 | 0.5 | 16.33 | 14.67 | 36.00 | 37.33 | 16.33 | 10.00 | 5.00 | 1.67 | 46.67 | 41 |  
															| 0.07 | 0.5 | 14.00 | 12.57 | 30.86 | 32.00 | 14.00 | 8.57 | 4.29 | 1.43 | 40 | 35.14 |  
															| 0.08 | 0.5 | 12.25 | 11.00 | 27.00 | 28.00 | 12.25 | 7.50 | 3.75 | 1.25 | 35 | 30.75 |  
															| 0.09 | 0.5 | 10.89 | 9.78 | 24.00 | 24.89 | 10.89 | 6.67 | 3.33 | 1.11 | 31.11 | 27.33 |  
															| 0.1 | 0.5 | 9.80 | 8.80 | 21.60 | 22.40 | 9.80 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 28 | 24.6 |  
															| 0.12 | 0.5 | 8.17 | 7.33 | 18.00 | 18.67 | 8.17 | 5.00 | 2.50 | 0.83 | 23.33 | 20.5 |  
															| 0.14 | 0.5 | 7.00 | 6.29 | 15.43 | 16.00 | 7.00 | 4.29 | 2.14 | 0.71 | 20 | 17.57 |  
															| 0.16 | 0.5 | 6.13 | 5.50 | 13.50 | 14.00 | 6.13 | 3.75 | 1.88 | 0.63 | 17.5 | 15.38 |  
															| 0.18 | 0.5 | 5.44 | 4.89 | 12.00 | 12.44 | 5.44 | 3.33 | 1.67 | 0.56 | 15.56 | 13.67 |  
															| 0.2 | 0.5 | 4.90 | 4.40 | 10.80 | 11.20 | 4.90 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 14 | 12.3 |  
															| 0.22 | 0.5 | 4.45 | 4.00 | 9.82 | 10.18 | 4.45 | 2.73 | 1.36 | 0.45 | 12.73 | 11.18 |  
															| 0.24 | 0.5 | 4.08 | 3.67 | 9.00 | 9.33 | 4.08 | 2.50 | 1.25 | 0.42 | 11.67 | 10.25 |  
															| 0.26 | 0.5 | 3.77 | 3.38 | 8.31 | 8.62 | 3.77 | 2.31 | 1.15 | 0.38 | 10.77 | 9.46 |  
															| 0.28 | 0.5 | 3.50 | 3.14 | 7.71 | 8.00 | 3.50 | 2.14 | 1.07 | 0.36 | 10 | 8.79 |  
															| 0.3 | 0.5 | 3.27 | 2.93 | 7.20 | 7.47 | 3.27 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 9.33 | 8.2 |  
															| 0.32 | 0.5 | 3.06 | 2.75 | 6.75 | 7.00 | 3.06 | 1.88 | 0.94 | 0.31 | 8.75 | 7.69 |  
															| 0.05 | 0.6 | 16.33 | 14.67 | 36.00 | 37.33 | 16.33 | 10.00 | 5.00 | 1.67 | 46.67 | 41 |  
															| 0.06 | 0.6 | 13.61 | 12.22 | 30.00 | 31.11 | 13.61 | 8.33 | 4.17 | 1.39 | 38.89 | 34.17 |  
															| 0.07 | 0.6 | 11.67 | 10.48 | 25.71 | 26.67 | 11.67 | 7.14 | 3.57 | 1.19 | 33.33 | 29.29 |  
															| 0.08 | 0.6 | 10.21 | 9.17 | 22.50 | 23.33 | 10.21 | 6.25 | 3.13 | 1.04 | 29.17 | 25.63 |  
															| 0.09 | 0.6 | 9.07 | 8.15 | 20.00 | 20.74 | 9.07 | 5.56 | 2.78 | 0.93 | 25.93 | 22.78 |  
															| 0.1 | 0.6 | 8.17 | 7.33 | 18.00 | 18.67 | 8.17 | 5.00 | 2.50 | 0.83 | 23.33 | 20.5 |  
															| 0.12 | 0.6 | 6.81 | 6.11 | 15.00 | 15.56 | 6.81 | 4.17 | 2.08 | 0.69 | 19.44 | 17.08 |  
															| 0.14 | 0.6 | 5.83 | 5.24 | 12.86 | 13.33 | 5.83 | 3.57 | 1.79 | 0.60 | 16.67 | 14.64 |  
															| 0.16 | 0.6 | 5.10 | 4.58 | 11.25 | 11.67 | 5.10 | 3.13 | 1.56 | 0.52 | 14.58 | 12.81 |  
															| 0.18 | 0.6 | 4.54 | 4.07 | 10.00 | 10.37 | 4.54 | 2.78 | 1.39 | 0.46 | 12.96 | 11.39 |  
															| 0.2 | 0.6 | 4.08 | 3.67 | 9.00 | 9.33 | 4.08 | 2.50 | 1.25 | 0.42 | 11.67 | 10.25 |  
															| 0.22 | 0.6 | 3.71 | 3.33 | 8.18 | 8.48 | 3.71 | 2.27 | 1.14 | 0.38 | 10.61 | 9.32 |  
															| 0.24 | 0.6 | 3.40 | 3.06 | 7.50 | 7.78 | 3.40 | 2.08 | 1.04 | 0.35 | 9.72 | 8.54 |  
															| 0.26 | 0.6 | 3.14 | 2.82 | 6.92 | 7.18 | 3.14 | 1.92 | 0.96 | 0.32 | 8.97 | 7.88 |  
															| 0.28 | 0.6 | 2.92 | 2.62 | 6.43 | 6.67 | 2.92 | 1.79 | 0.89 | 0.30 | 8.33 | 7.32 |  
															| 0.3 | 0.6 | 2.72 | 2.44 | 6.00 | 6.22 | 2.72 | 1.67 | 0.83 | 0.28 | 7.78 | 6.83 |  
															| 0.32 | 0.6 | 2.55 | 2.29 | 5.63 | 5.83 | 2.55 | 1.56 | 0.78 | 0.26 | 7.29 | 6.41 |  
															| 0.05 | 0.7 | 14.00 | 12.57 | 30.86 | 32.00 | 14.00 | 8.57 | 4.29 | 1.43 | 40 | 35.14 |  
															| 0.06 | 0.7 | 11.67 | 10.48 | 25.71 | 26.67 | 11.67 | 7.14 | 3.57 | 1.19 | 33.33 | 29.29 |  
															| 0.07 | 0.7 | 10.00 | 8.98 | 22.04 | 22.86 | 10.00 | 6.12 | 3.06 | 1.02 | 28.57 | 25.1 |  
															| 0.08 | 0.7 | 8.75 | 7.86 | 19.29 | 20.00 | 8.75 | 5.36 | 2.68 | 0.89 | 25 | 21.96 |  
															| 0.09 | 0.7 | 7.78 | 6.98 | 17.14 | 17.78 | 7.78 | 4.76 | 2.38 | 0.79 | 22.22 | 19.52 |  
															| 0.1 | 0.7 | 7.00 | 6.29 | 15.43 | 16.00 | 7.00 | 4.29 | 2.14 | 0.71 | 20 | 17.57 |  
															| 0.12 | 0.7 | 5.83 | 5.24 | 12.86 | 13.33 | 5.83 | 3.57 | 1.79 | 0.60 | 16.67 | 14.64 |  
															| 0.14 | 0.7 | 5.00 | 4.49 | 11.02 | 11.43 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 0.51 | 14.29 | 12.55 |  
															| 0.16 | 0.7 | 4.38 | 3.93 | 9.64 | 10.00 | 4.38 | 2.68 | 1.34 | 0.45 | 12.5 | 10.98 |  
															| 0.18 | 0.7 | 3.89 | 3.49 | 8.57 | 8.89 | 3.89 | 2.38 | 1.19 | 0.40 | 11.11 | 9.76 |  
															| 0.2 | 0.7 | 3.50 | 3.14 | 7.71 | 8.00 | 3.50 | 2.14 | 1.07 | 0.36 | 10 | 8.79 |  
															| 0.22 | 0.7 | 3.18 | 2.86 | 7.01 | 7.27 | 3.18 | 1.95 | 0.97 | 0.32 | 9.09 | 7.99 |  
															| 0.24 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 6.43 | 6.67 | 2.92 | 1.79 | 0.89 | 0.30 | 8.33 | 7.32 |  
															| 0.26 | 0.7 | 2.69 | 2.42 | 5.93 | 6.15 | 2.69 | 1.65 | 0.82 | 0.27 | 7.69 | 6.76 |  
															| 0.28 | 0.7 | 2.50 | 2.24 | 5.51 | 5.71 | 2.50 | 1.53 | 0.77 | 0.26 | 7.14 | 6.28 |  
															| 0.3 | 0.7 | 2.33 | 2.10 | 5.14 | 5.33 | 2.33 | 1.43 | 0.71 | 0.24 | 6.67 | 5.86 |  
															| 0.32 | 0.7 | 2.19 | 1.96 | 4.82 | 5.00 | 2.19 | 1.34 | 0.67 | 0.22 | 6.25 | 5.49 |  
															| 0.05 | 0.8 | 12.25 | 11.00 | 27.00 | 28.00 | 12.25 | 7.50 | 3.75 | 1.25 | 35 | 30.75 |  
															| 0.06 | 0.8 | 10.21 | 9.17 | 22.50 | 23.33 | 10.21 | 6.25 | 3.13 | 1.04 | 29.17 | 25.63 |  
															| 0.07 | 0.8 | 8.75 | 7.86 | 19.29 | 20.00 | 8.75 | 5.36 | 2.68 | 0.89 | 25 | 21.96 |  
															| 0.08 | 0.8 | 7.66 | 6.88 | 16.88 | 17.50 | 7.66 | 4.69 | 2.34 | 0.78 | 21.88 | 19.22 |  
															| 0.09 | 0.8 | 6.81 | 6.11 | 15.00 | 15.56 | 6.81 | 4.17 | 2.08 | 0.69 | 19.44 | 17.08 |  
															| 0.1 | 0.8 | 6.13 | 5.50 | 13.50 | 14.00 | 6.13 | 3.75 | 1.88 | 0.63 | 17.5 | 15.38 |  
															| 0.12 | 0.8 | 5.10 | 4.58 | 11.25 | 11.67 | 5.10 | 3.13 | 1.56 | 0.52 | 14.58 | 12.81 |  
															| 0.14 | 0.8 | 4.38 | 3.93 | 9.64 | 10.00 | 4.38 | 2.68 | 1.34 | 0.45 | 12.5 | 10.98 |  
															| 0.16 | 0.8 | 3.83 | 3.44 | 8.44 | 8.75 | 3.83 | 2.34 | 1.17 | 0.39 | 10.94 | 9.61 |  
															| 0.18 | 0.8 | 3.40 | 3.06 | 7.50 | 7.78 | 3.40 | 2.08 | 1.04 | 0.35 | 9.72 | 8.54 |  
															| 0.2 | 0.8 | 3.06 | 2.75 | 6.75 | 7.00 | 3.06 | 1.88 | 0.94 | 0.31 | 8.75 | 7.69 |  
															| 0.22 | 0.8 | 2.78 | 2.50 | 6.14 | 6.36 | 2.78 | 1.70 | 0.85 | 0.28 | 7.95 | 6.99 |  
															| 0.24 | 0.8 | 2.55 | 2.29 | 5.63 | 5.83 | 2.55 | 1.56 | 0.78 | 0.26 | 7.29 | 6.41 |  
															| 0.26 | 0.8 | 2.36 | 2.12 | 5.19 | 5.38 | 2.36 | 1.44 | 0.72 | 0.24 | 6.73 | 5.91 |  
															| 0.08 | 0.9 | 6.81 | 6.11 | 15.00 | 15.56 | 6.81 | 4.17 | 2.08 | 0.69 | 19.44 | 17.08 |  
															| 0.09 | 0.9 | 6.05 | 5.43 | 13.33 | 13.83 | 6.05 | 3.70 | 1.85 | 0.62 | 17.28 | 15.19 |  
															| 0.1 | 0.9 | 5.44 | 4.89 | 12.00 | 12.44 | 5.44 | 3.33 | 1.67 | 0.56 | 15.56 | 13.67 |  
															| 0.12 | 0.9 | 4.54 | 4.07 | 10.00 | 10.37 | 4.54 | 2.78 | 1.39 | 0.46 | 12.96 | 11.39 |  
															| 0.14 | 0.9 | 3.89 | 3.49 | 8.57 | 8.89 | 3.89 | 2.38 | 1.19 | 0.40 | 11.11 | 9.76 |  
															| 0.16 | 0.9 | 3.40 | 3.06 | 7.50 | 7.78 | 3.40 | 2.08 | 1.04 | 0.35 | 9.72 | 8.54 |  
															| 0.18 | 0.9 | 3.02 | 2.72 | 6.67 | 6.91 | 3.02 | 1.85 | 0.93 | 0.31 | 8.64 | 7.59 |  
															| 0.2 | 0.9 | 2.72 | 2.44 | 6.00 | 6.22 | 2.72 | 1.67 | 0.83 | 0.28 | 7.78 | 6.83 |  
															| 0.22 | 0.9 | 2.47 | 2.22 | 5.45 | 5.66 | 2.47 | 1.52 | 0.76 | 0.25 | 7.07 | 6.21 |  
															| 0.24 | 0.9 | 2.27 | 2.04 | 5.00 | 5.19 | 2.27 | 1.39 | 0.69 | 0.23 | 6.48 | 5.69 |  
															| 0.26 | 0.9 | 2.09 | 1.88 | 4.62 | 4.79 | 2.09 | 1.28 | 0.64 | 0.21 | 5.98 | 5.26 |  
 |  
	
	|  |  |  |